Persaingan ketat di moto GP semakin memanas, terjadi perebutan posisi , terperosot hingga bangkit lagi, dimana para Rider terus berusaha mendapatkan poin di setiap sirkuit di berbagai belahan dunia. juga melibatkan para tim-tim mempersiapkan mesin-mesin mereka untuk di tunggangi para Rider, meskipun yang mendominasi adalah produk motor jepang seperti Honda dan Yamaha juga dominan oleh rider seperti Dani Pedrosa, Lorenzo, Rossi , Marques, dan Crutclow. meskipun seperti itu, namun moto GP tetap menarik untuk di ikuti. untuk itu, Pengamat sepakbola memberikan Klasemen Sementara Moto GP 2013 yang setiap waktu akan di update.
Terakhir di Update: 2 Mei 2013 - Lihat Jadwal Lengkap Moto GP 2013
| POS | Pembalap | Tim | PO |
|---|---|---|---|
| 1 | Dani Pedrosa | Honda | 103 |
| 2 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 91 |
| 3 | Marc Marquez | Honda | 77 |
| 4 | Cal Crutchlow | Tech 3 | 71 |
| 5 | Andrea Dovizioso | Ducati | 50 |
| 6 | Valentino Rossi | Yamaha | 47 |
| 7 | Nicky Hayden | Ducati | 45 |
| 8 | Alvaro Bautista | Go & Fun | 38 |
| 9 | Stefan Bradl | LCR Honda | 30 |
| 10 | Aleix Espargaro | Aspar | 28 |
| 11 | Bradley Smith | Tech 3 | 24 |
| 12 | Michele Pirro | Gresini | 22 |
| 13 | Andre Iannone | Tech 3 | 21 |
| 14 | Hector Barbera | Avintia Blusens | 13 |
| 15 | Randy de Puniet | Aspar | 11 |
| 16 | Ben Spies | Pramac Ducati | 9 |
| 17 | Danilo Petrucci | Ioda | 8 |
| 18 | Yonny Hernandez | Paul Bird | 3 |
| 19 | Colin Edwards | NGM Mobile | 3 |
| 20 | Michael Laverty | Paul Bird | 3 |
| 21 | Karel Abraham | Cardion AB | 2 |
| 22 | Hiroshi Aoyama | Avintia Blusens | 1 |
| 23 | Claudio Corti | NGM Mobile | 0 |
| 24 | Lukas Pesek | Ioda | 0 |
| 25 | Bryan Staring | Go & Fun | 0 |
Terakhir di Update: 2 Mei 2013 - Lihat Jadwal Lengkap Moto GP 2013
INFO: Klasemen akan terus di update. Nantikan Update Klasemen selanjutnya.

0 Response to "Klasemen Moto GP 2013 Terbaru"
Posting Komentar